興惠産(chǎn)品報價

*注: 定價表上價格均為(wèi)現金價
更新(xīn)時間:2024-08-09 12:05
興惠化纖集團有(yǒu)限公(gōng)司産(chǎn)品價格表
杭州惠豐化纖常規絲産(chǎn)品
品種 規格 不同等級價格(元/噸)
AAA AA A B 合格品 A0
滌綸DTY 75D/36F低彈   10000 9700 8800    
75D/72F微/輕網/高彈   10200 9900 9100    
75D/72F中(zhōng)網   10350 10050 9250    
82D/36F低彈   9900 9600 8800    
100D/48F低彈   9550 9350 8700    
100D/48F重網   10650 10350 9400    
100D/144F微網   9700 9400 8850    
100D/144F輕網   9750 9450 8900    
150D/36F低彈   9100 8900 8550    
150D/48F低彈   9100 8900 8550    
150D/48F輕網   9450 9050 8650    
150D/48F重網   9700 9300 8800    
150D/144F微網   9350 9100 8750    
150D/144F輕網   9450 9200 8800    
150D/288F輕網(S+Z)   9950 9450 8550    
200D/72F/96F低彈   9050 8850 8550    
200D/72F預網   9100 9000 8550    
200D/96F輕網   9150 8950 8650    
200D/96F重網   9500 9300 8850    
250D/96F低彈   8800 8600 8300    
250D/96F預網   8850 8650 8300    
250D/96F輕網   8900 8600 8400    
300D/96F低彈   8750 8600 8300    
300D/96F低彈(Z)   8750 8600 8300    
300D/72F低彈   8700 8500 8250    
300D/72F預網   8750 8550 8250    
300D/96F輕網/中(zhōng)網   8900 8700 8450    
300D/96F重網   9150 8950 8700    
300D/96F重網(Z)   9150 8950 8700    
300D/96F輕網S+Z   9050 8850 8250    
300D/576F微網S+Z   9100 8800 8500    
450D/144F微網S+Z   9050 8850 8450    
450D/144F輕網S+Z   9050 8850 8450    
450D/144F重網S+Z   9250 9050 8650    
600D/192F微網S+Z   8600 8500 8100    
600D/192F重網S+Z   8900 8800 8450    
600D/192F超高彈S+Z   8600 8500 8100    
300D/96F經編     9250 8300    
200D/96F經編     9550 8550    
異收縮絲(80D)   13650 13150      
惠彈絲(75D)   13250 12750      
杭州惠力化纖産(chǎn)品
滌綸DTY 75D/72F微網   10200 9900 9100    
75D/144F輕網   10350 9950 9100    
75D/72F消光中(zhōng)網   10900 10600 9900    
100D/72F消光中(zhōng)網   10600 10200 9600    
108D/144F輕網   9500 9200 8700    
124D/144F輕網   9400 9100 8600    
150D/48F低彈   9100 8900 8550    
海島FDY 50D/24F   10900 10400 9400    
65D/24F   10600 10100 9100    
SPH 55D/24F   11000 10600 9900    
80D/24F   9000 8850 8150    
80D/36F   9000 8850 8150    
50D/24F(消光)   12300 11800 10800    
80D/48F(消光)   9400 8700 8050    
T3 50D/36F   13300 11800 8300    
75D/36F   10400 9900      
滌錦POY 75D(80/20)   11050 10450 7850    
95D(80/20)   10950 10450 7850    
T8POY 75D/48F   12100 11500 10100    
50D/48F   13700 13100 11700    
T8DTY 75D/48F   15300 14500      
50D/48F 19100 18300  
杭州惠豐化纖差别化産(chǎn)品
品種 規格 不同等級價格(元/噸)
AAA AA A B 合格品 A0
滌錦DTY 50D/36F*16(75/25)   21500 20500      
120D/72F*16(80/20)   12650 12450     10550
160D/72F*16(80/20) 12350 11700 11500     10400
160D/72F*16(85/15) 11950 11350 11150     10200
160D/72F*16(70/30)   13550 13250     11050
150D/72F*16(珊瑚絨)   11100       10100
200D/72F*16(85/15)   11250       9850
320D/144FS+Z(80/20)重網   12050 11650     10200
320D/144FS+Z(80/20)   11700 11500     10200
150D/72F*16(80/20)   11700       10400
150D/72F*16(85/15)   11350       10200
150D/72F*16(低比例)   10950       10050
75D/36F*16(80/20) 14300 13600 13100     11250
95D/36F*16(80/20)   13100 12600     11150
小(xiǎo)舞龍 300D/96F(150D/48F陽+150D/48F滌)     10350      
仿棉 16S半消光   9850 9350     8900
20S半消光   10050 9550     9100
32S消光   10700 10200     9750
32S半消光   10200 9700     9250
32S黑   11800 11300     10050
40S消光   11100 10500     9550
40S半消光   10600 10000     9050
40S灰   12300 11700     10050
40S黑   12900 12300     11350
50S半消光   13000 12400     11400
35S黑彈力仿棉   17200 16400     14800
35S彈力仿棉   12400 11900      
40S彈力仿棉   13200 12700      
50S彈力仿棉   16600 16100      
60S彈力仿棉   17400 16400      
60S半消光   14000 13500      
80S半消光   15500 15000      
海島絲 95D/36F   13700 13200 11500   11500
105D/36F   13600 13100 11400   11400
120D/36F   13300 12800 11200   11200
160D/60F   13100 12600 11000   11000
225D/72F   12500 12000 10200   10200
黑105D/36F   15100 14600 12600   12600
黑95D/36F   15400 14900 13000   13000
黑160D/60F   15000 14500 12500   12500
黑225D/72F   14600 14100 12000   12000
T8DTY 75D/48F   15300 14500      
150D/96F   13300 12500      
CEY 180D/96F   9800        
滌綸包覆絲 30D/36F滌綸+20D氨綸     25800   16300 20700
50D/48F滌綸+20D氨綸   14200 13800   7400 10900
50D/72F滌綸+20D氨綸   14200 13800   7500 11000
75D/72F滌綸+20D氨綸   11900 11500   8000 10200
75D/72F滌綸+30D氨綸   12700 12300   8400 10700
75D/72F滌綸+40D氨綸   13200 12800   8300 10800
75D/72F滌綸+40D氨綸(偏粗)   12500 12100   7600 10100
100D/96F滌綸+20D氨綸   11100 10800   8300 10200
100D/96F滌綸+30D氨綸   11700 11400   8300 10400
100D/96F滌綸+40D氨綸   12200 11900   8400 10600
150D/72F滌綸+40D氨綸   11200 11000   8300 9700
150D/144F滌綸+40D氨綸   11300 11100   8300 9700
200D/96F滌綸+20D氨綸     9800   7400 8600
200D/96F滌綸+30D氨綸     10000   7400 8600
200D/96F滌綸+40D氨綸   10700 10500   7900 9100
250D/96F滌綸+40D氨綸   10500 10300   7700 8900
300D/96F滌綸+40D氨綸   10300 10100   7500 8700
50D陽+50D滌+40D氨綸   16700 16300      
備注: (1)産(chǎn)品價格為(wèi)現款出廠價。
(2)本公(gōng)司認可(kě)的承兌進行使用(yòng),所有(yǒu)承兌貼息由客戶承擔,貼現利息按公(gōng)司規定核算。
聯系電(diàn)話:0571--82783678     傳真:0571--82783668